法蘭克在山頂

百岳 | 100 peaks of Taiwan

  1. 玉山 | 2011/12、2013/05、2022/08
  2. 雪山東峰 | 2015/05、2018/11、2022/02
  3. 合歡山 | 2016/10
  4. 石門山 | 2016/10
  5. 北合歡山 | 2016/10、2023/01
  6. 池有山 | 2017/11、2021/12
  7. 奇萊南峰 | 2018/08、2020/12、2021/04
  8. 南華山 | 2018/08、2020/12、2021/04
  9. 雪山 | 2018/11、2022/02
  10. 志佳陽大山 | 2020/11
  11. 鈴鳴山 | 2020/10
  12. 奇萊北峰 | 2021/02、2022/09
  13. 審馬陣山 | 2021/03
  14. 南湖北山 | 2021/03
  15. 南湖大山 | 2021/03
  16. 南湖南峰 | 2021/03
  17. 郡大山 | 2021/09,10,11,12、2022/03、2023/03
  18. 加利山 | 2021/11、2023/03(soon)
  19. 西巒大山 | 2021/11
  20. 品田山 | 2021/12
  21. 桃山 | 2021/12
  22. 北大武山 | 2022/01
  23. 屏風山 | 2022/09
  24. 塔關山 | 2022/10
  25. 庫哈諾辛山 | 2022/10
  26. 三叉山 | 2023/01、2023/02
  27. 合歡山東峰 | 2023/01
  28. 伊澤山 | 2023/03(soon)
  29. 大霸尖山 | 2023/03(soon)
  30. 小霸尖山 | 2023/03(soon)

 

高山 | Other Alpine

  1. 人待山北峰 | 2020/10
  2. 人待山 | 2020/10
  3. 清水山 | 2021/01
  4. 清水山南峰 | 2021/01
  5. 南湖北峰 | 2021/03
  6. 卡羅樓山 | 2021/05
  7. 油婆蘭山 | 2021/12

 

中級山(路線) | Intermediate Mountain (Trails)

  1. 塔曼山 | 2020
  2. 松羅湖 | 2020/06、2021/09,10、2022/07
  3. 加羅湖 | 2021/10,11,12、2022/01,02
  4. 水漾森林 | 2021/10,11、2022/03,04,05,06,07
  5. 高台山 | 2021/11
  6. 小島田山 | 2021/11
  7. 中島田山 | 2021/11
  8. 大島田山 | 2021/11
  9. 鳶嘴山 | 2021/12
  10. 鳥嘴山 | 2022/04

 

郊山 | Suburban Hills

  1. 象山
  2. 七星山
  3. 七星山東峰
  4. 竹篙山
  5. 石梯嶺
  6. 頂山
  7. 大屯山
  8. 大屯山南峰
  9. 大屯山西峰
  10. 面天山
  11. 向天山
  12. 中央尖
  13. 劍龍稜